Результаты работы Фонда на 31 декабря 2024 года
Дополнительная информация | на 31.12.08 | на 31.12.09 | на 31.12.10 | на 31.12.11 | на 31.12.12 | на 31.12.13 | на 31.12.14 | на 31.12.15 | на 31.12.16 | на 31.12.17 | на 31.12.18 | на 31.12.19 | на 31.12.20 | на 31.12.21 | на 31.12.22 | на 31.12.23 | на 31.12.24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
о размере дохода от размещения пенсионных резервов, подлежащего зачислению на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения (млн. руб.) | 0 | 14,9 | 37,4 | 7,7 | 43,2 | 43 | 1,5 | 132,3 | 151,9 | 203,3 | 172,86 | 374,72 | 475,05 |
63,78 |
1 208,79 | 1 596,57 | 8 321,07 |
о размере дохода от размещения пенсионных резервов, подлежащего зачислению на договоры долгосрочных сбережений (млн. руб.) | 1 047,48 | ||||||||||||||||
коэффициент прироста инвестиционного портфеля по итогам года (пенсионные резервы) | 1 | 1,0733 | 1,1381 | 1,0214 | 1,0949 | 1,0674 | 1,0018 | 1,1151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
коэффициент прироста инвестиционного портфеля по итогам года (пенсионные резервы, сбалансированный портфель) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0888 | 1,0847 | 1,05001 | 1,08161 | 1,0531 | 1,0018 | 1,049 | 1,062 | 1,0566 |
коэффициент прироста инвестиционного портфеля по итогам года (пенсионные резервы, сбалансированный портфель 2024 года) | 1,0523 | ||||||||||||||||
коэффициент прироста инвестиционного портфеля по итогам года (пенсионные резервы, консервативный портфель) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0742 | 1,0722 | 1,05358 | 1,0554 | 1,0474 | 1,0197 | 1,090 | 1,054 | 1,1141 |
коэффициент прироста инвестиционного портфеля по итогам года (пенсионные резервы, консервативный портфель 2024 года) | 1,1100 | ||||||||||||||||
коэффициент прироста инвестиционного портфеля по итогам года (пенсионные резервы, корпоративный портфель) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,066 | 1,053 | 1,1059 |
коэффициент прироста инвестиционного портфеля по итогам года (пенсионные резервы, договоры долгосрочных сбережений) | 1,1510 | ||||||||||||||||
о размере дохода от инвестирования пенсионных накоплений, подлежащего зачислению на пенсионные счета накопительной пенсии (млн. руб.) | 0 | 7,5 | 80,1 | 40,1 | 2 113,3 | 2 832,7 | 2 917,10 | 9 335,2 | 11 195,6 | 10 576,3 | 8 985,3 | 18 406,3 | 14 626,9 | 4 549,18 | 9 798,69 | 17 839,61 | 53 394,00 |
коэффициент прироста инвестиционного портфеля по итогам года (пенсионные накопления) | 1 | 1,1603 | 1,0923 | 1,0048 | 1,0868 | 1,0594 | 1,0441 | 1,1044 | 1,1031 | 1,0844 | 1,0538 | 1,0866 | 1,0603 | 1,0169 | 1,0358 | 1,0638 | 1,062 |
о размере дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого на формирование страхового резерва фонда (тыс. руб.) | 0 | 0 | 600 | 0 | 3 500 | 3 833 | 4 719 | 6 837 | 17 434,4 | 9 725,8 | 35 281,8* | 39 158,1* | 104 264,6* | 326 491,6* | 53 301,75* | 0,00 | 406 942,10 |
о размере дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемого на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда / собственных средств (тыс. руб.) | 0 | 0 | 20 261 | 8 449 | 381 185 | 508 339 | 537 391 | 1 704 508 | 2 047 069 | 1 938 662 | 1 667 186** | 3 393 302** | 2 759 614** | 2 657 382,9** | 844 700,98** | 2 121 819,34** |
3 539 033,10** |
о размере части сумм пенсионных взносов, направляемых на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, и покрытие административных расходов фонда / собственных средств (тыс. руб.) | 0 | 51 | 278 | 437 | 759 | 1 069 | 1 024 | 702 | 2 935,8 | 2 699,1 | 2 154,1 | 2 550,5 | 1 432,49 | 1 424,3 | 484,39 | 707,49 | 33 865,68 |
о количестве вкладчиков и участников фонда, а также участников фонда, получающих из фонда негосударственную пенсию | |||||||||||||||||
вкладчиков | 558 | 600 | 646 | 1 707 | 2 809 | 3 113 | 3 338 | 4 083 | 4 308 | 9 162 | 10 874 | 16 111 | 38 094 | 77 640 | 111 067 | 141 329 | 1 015 420 |
участников | 12 360 | 13 524 | 15 210 | 21 749 | 26 384 | 30 841 | 33 601 | 36 884 | 52 394 | 61 689 | 65 214 | 69 720 | 89 348 | 126 477 | 157 895 | 192 312 | 1 352 996 |
участников, получающих пенсию | 452 | 560 | 699 | 1 314 | 1 645 | 2 092 | 2 656 | 3 237 | 3 707 | 7 209 | 8 776 | 9 095 | 9 757 | 11 139 | 13 621 | 15 585 | 157 045 |
о количестве застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии | 1 651 | 5 388 | 72 759 | 387 929 | 710 719 | 1 073 122 | 1 069 898 | 1 302 453 | 1 328 939 | 1 539 854 | 2 120 615 | 2 655 045 | 2 721 741 | 2 945 427 | 2 938 264 | 2 927 764 | 9 695 602 |
о размере пенсионных резервов фонда, в том числе страхового резерва, пенсионных накоплений, в том числе резерва по обязательному пенсионному страхованию, выплатного резерва, средств застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда / собственных средств, в том числе совокупного вклада учредителей / уставного капитала | |||||||||||||||||
пенсионные резервы (млн. руб.) | 163,3 | 265,4 | 379,4 | 469 | 653,6 | 857,2 | 1 076,5 | 1 626,1 | 2 243,5 | 3 260,0 | 4 296,7 | 6 993,4 | 14 168,7 | 22 445,2 | 27 491,48 | 33 765,99 | 147 096 |
в т. ч. страховой резерв (млн. руб.) | 0,034 | 9,2 | 12,8 | 19,1 | 31,5 | 35,8 | 41,1 | 51,8 | 78,7 | 108,2 | 157,6 | 207,3 | 342,6 | 692,2 | 821,55 | 931,64 | 5 120,42 |
пенсионные накопления (млн. руб.) | 3,9 | 135,8 | 1 896,2 | 16 142,7 | 36 135,2 | 66 219,3 | 69 191,3 | 108 691,1 | 124 832,3 | 143 629,1 | 191 829,8 | 246 199,6 | 266 213,4 | 285 352,2 | 294 852,03 | 310 370,36 | 926 652,55 |
в т. ч. резерв по обязательному пенсионному страхованию (млн. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 185,7 | 463,8 | 1 553,8 | 3 167,4 | 4 614,5 | 5 410,8 | 6 258,5 | 8 307,2 | 9 900,99 | 10 827,59 | 39 560,94 |
в т. ч. выплатной резерв (млн. руб.)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 36,3 | 72,8 | 153,3 | 260,6 | 508,9 | 912,6 | 1 401,5 | 1 832,2 | 2 133,7 | 2 880,44 | 3 773,09 | 19 814,46 |
в т. ч. средства застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата (млн. руб.)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 1,2 | 3,9 | 11,2 | 22,6 | 39,9 | 68,2 | 100,0 | 147,2 | 174,5 | 225,29 | 242,98 | 1 695,83 |
имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности / собственные средства (млн. руб.) | 36,1 | 73,2 | 134,4 | 140,2 | 523,1 | 407,3 | 760,6 | 1 803,1 | 2 633,6 | 2 899,6*** | 3 110,8*** | 3 872,5*** | 3 707,3*** | 3 385,9*** | 4 660,52*** | 3 285,69*** | 32 354,00*** |
совокупный вклад учредителей / уставный капитал (млн. руб.) | 30,7 | 68,5 | 126,5 | 239,5 | 547,5 | 547,5 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 368,06 |
** Учет отчислений от дохода ПР и ПН по факту поступления средств.
*** Собственные средства Фонда на 31.12.2017 г., на 31.12.2018 г., на 31.12.2019 г., на 31.12.2020 г., на 31.12.2021 г., на 31.12.2022 г., на 31.12.2023, на 31.12.2024 указаны без учета страхового резерва и резерва по обязательному пенсионному страхованию.