1
господдержки за 10 лет
Участвовать в Программе долгосрочных сбережений выгодно
1
2
3
4
Сколько можно получить с ПДС?
Софинансирование 1:1 | Взнос от 2000 ₽ | Господдержка до 36 000 ₽ |
Срок участия | 1 год | 5 лет | 10 лет |
Личные взносы | 36 000 ₽ | 180 000 ₽ | 360 000 ₽ |
Софинансирование | 36 000 ₽ | 180 000 ₽ | 360 000 ₽ |
Инвестиционный доход | 2 881 ₽ | 145 879 ₽ | 807 813 ₽ |
Итоговая сумма накоплений | 74 881 ₽ | 505 879 ₽ | 1 527 813 ₽ |
Софинансирование 1:2 | Взнос от 2000 ₽ | Господдержка до 36 000 ₽ |
Срок участия | 1 год | 5 лет | 10 лет |
Личные взносы | 72 000 ₽ | 360 000 ₽ | 72 000 ₽ |
Софинансирование | 36 000 ₽ | 180 000 ₽ | 360 000 ₽ |
Инвестиционный доход | 5 763 ₽ | 228 551 ₽ | 1 241 113 ₽ |
Итоговая сумма накоплений | 113 763 ₽ | 768 551 ₽ | 2 321 113 ₽ |
Софинансирование 1:4 | Взнос от 2000 ₽ | Господдержка до 36 000 ₽ |
Срок участия | 1 год | 5 лет | 10 лет |
Личные взносы | 144 000 ₽ | 720 000 ₽ | 1 440 000 ₽ |
Софинансирование | 36 000 ₽ | 180 000 ₽ | 360 000 ₽ |
Инвестиционный доход | 11 525 ₽ | 393 894 ₽ | 2 107 712 ₽ |
Итоговая сумма накоплений | 191 525 ₽ | 1 293 894 ₽ | 3 907 712 ₽ |
Калькулятор долгосрочных сбережений
Перевести в ПДС средства пенсионных накоплений
Использовать налоговый вычет для взносов в ПДС
3 простых шага для максимальной эффективности вложений
1
2
3
Частые вопросы